‘S‘”ü—eŽº”•”ü—eŽt”‚Ì„ˆÚ

•½¬ ”ü—eŽº” ‘Œ¸ V‹KŠJ“X ‘Œ¸ ”p‹Æ“X ‘Œ¸ ”ü—eŽt” ‘Œ¸ VŽæ“¾ŽÒ ‘Œ¸ ”p‹ÆŽÒ ‘Œ¸
3 186,506 -- 9,508 -- 8,454 -- 316,406 - 15,305 - 13,074 -
4 187,277 771 8,584 -924 7,813 -641 314,704 -1,702 14,923 -382 16,625 3,551
5 188,582 1,305 8,863 279 7,558 -255 317,526 2,822 13,405 -1,518 10,583 -6,042
6 189,975 1,393 9,341 478 7,948 390 320,996 3,470 12,737 -668 9,267 -1,316
7 192,111 2,136 9,719 378 7,583 -365 324,566 3,570 12,861 124 9,291 24
8 193,918 1,807 10,179 460 8,372 789 327,596 3,030 13,026 165 9,996 705
9 196,512 2,594 10,221 42 7,627 -745 329,995 2,399 13,652 626 11,253 1,257
10 198,889 2,377 9,007 -1,214 6,630 -997 333,153 3,158 17,051 3,399 13,893 2,640
11 201,379 2,490 10,045 1,038 7,555 925 334,932 1,779 16,451 -600 14,672 779
12 200,687 -692 11,382 1,337 12,074 4,519 345,115 10,183 27,894 11,443 17,711 3,039
13 202,434 1,747 10,348 -1,034 8,601 -3,473 355,081 9,966 24,320 -3,574 14,354 -3,357
14 205,204 2,770 10,229 -119 7,459 -1,142 368,057 12,976 27,612 3,292 14,636 282
15 208,311 3,107 10,563 334 7,456 -3 383,214 15,157 27,177 -435 12,020 -2616
16 210,795 2,484 10,762 199 8,278 822 394,478 11,264 30,891 3,714 19,627 7,607

‘S‘——eŽº”•——eŽt”‚Ì„ˆÚ

•½¬ ——eŽº” ‘Œ¸ V‹KŠJ“X ‘Œ¸ ”p‹Æ“X ‘Œ¸ ——eŽt” ‘Œ¸ VŽæ“¾ŽÒ ‘Œ¸ ”p‹ÆŽÒ ‘Œ¸
3 144,214 -308 5,458 -- 5,766 -- 252,241 -- 5,103 -- 4,160 --
4 143,524 -690 5,135 -323 5,825 59 250,892 -1,349 5,067 -36 6,416 2,256
5 143,045 -479 5,456 321 5,935 110 251,522 630 4,727 -340 4,097 -2,319
6 142,619 -426 5,688 232 6,114 179 250,858 -664 4,467 -260 5,131 1,034
7 142,715 96 5,837 149 5,741 -373 252,705 1,847 4,122 -345 2,275 -2,856
8 142,544 -171 6,152 315 6,323 582 252,187 -518 4,392 270 4,910 2,635
9 142,718 174 5,595 -557 5,421 -902 252,330 143 4,456 64 4,313 -597
10 142,809 91 4,459 -1,136 4,368 -1,053 252,081 -249 5,183 727 5,432 1,119
11 142,786 -23 4,723 264 4,746 378 251,859 -222 4,711 -472 4,933 -499
12 141,321 -1,465 5,170 447 6,635 1,889 250,987 -872 6,092 1,381 6,964 2,031
13 140,911 -410 4,503 -667 4,913 -1,722 250,716 -271 4,347 -1,745 4,618 -2,346
14 140,599 -312 4,267 -236 4,579 -334 250,764 48 3,812 -535 3,764 -854
15 140,374 -225 4,161 -106 4,386 -193 252,124 1,360 3,388 -424 2,028 -1736
16 140,130 -244 4,496 335 4,740 354 251,981 143 2,958 -430 2,815 787



–ß‚é