第19回理容師国家試験養成施設別合格率一覧(理容養成施設)
(2009/03/31/ 発表)

新卒者 既卒者 合 計
都道府県 養成施設名 受験 合格 合格率 受験 合格 合格率 受験 合格 合格率
北海道 旭川理容美容専門学校 3 3 100.0 1 0 0.0 4 3 75.0
北海道 岩見沢理容美容専門学校 0 0 0.00 7 4 57.1 7 4 57.1
北海道 小樽理容美容専門学校 0 0 0.00 1 0 0.0 1 0 0.0
北海道 札幌ビューティックアカデミー 3 3 100.0 1 0 0.0 4 3 75.0
北海道 道東ヘアメイク専門学校 0 0 0.00 3 0 0.0 3 0 0.0
北海道 函館理容美容専門学校 5 5 100.0 1 0 0.0 6 5 83.3
北海道 北海道理容美容専門学校 67 64 95.5 12 2 16.7 79 66 83.5
青森県 青森ヘアーアーチスト専門学校 5 5 100.0 0 0 0.00 5 5 100.0
青森県 八戸理容美容専門学校 6 5 83.3 2 0 0.0 8 5 62.5
青森県 ヘアーアートカレッジ木浪学園 2 2 100.0 2 0 0.0 4 2 50.0
青森県 三沢理容美容専門学校 2 1 50.0 2 1 50.0 4 2 50.0
岩手県 岩手理容美容専門学校 1 1 100.0 3 0 0.0 4 1 25.0
岩手県 北日本ヘアスタイリストカレッジ 5 5 100.0 2 0 0.0 7 5 71.4
岩手県 東北ヘアーモード学院 4 4 100.0 0 0 0.00 4 4 100.0
岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 9 7 77.8 4 1 25.0 13 8 61.5
宮城県 仙台理容美容専門学校 23 23 100.0 6 2 33.3 29 25 86.2
宮城県 中央理容美容専門学校 23 23 100.0 4 1 25.0 27 24 88.9
宮城県 宮城理容美容専門学校 12 12 100.0 1 0 0.0 13 12 92.3
秋田県 秋田県理容美容専門学校 10 7 70.0 1 0 0.0 11 7 63.6
山形県 山形ヘアモード学院 13 13 100.0 0 0 0.00 13 13 100.0
山形県 山形理容学校 13 12 92.3 1 0 0.0 14 12 85.7
福島県 AIZUビューティカレッジ 5 5 100.0 1 0 0.0 6 5 83.3
福島県 いわき理容美容学校 1 0 0.0 1 0 0.0 2 0 0.0
福島県 郡山理容学校 6 5 83.3 7 4 57.1 13 9 69.2
福島県 福島県高等理容美容学院 4 4 100.0 1 0 0.0 5 4 80.0
茨城県 茨城県中央理容美容専門学校 7 7 100.0 8 2 25.0 15 9 60.0
茨城県 茨城県立水戸聾学校 0 0 0.00 1 0 0.0 1 0 0.0
茨城県 茨城理容美容専門学校 6 6 100.0 3 0 0.0 9 6 66.7
茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 0 0 0.00 1 0 0.0 1 0 0.0
栃木県 作新理容美容専門学院 18 17 94.4 1 0 0.0 19 17 89.5
群馬県 群馬県理容専門学校 10 10 100.0 5 2 40.0 15 12 80.0
埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 50 46 92.0 9 4 44.4 59 50 84.7
埼玉県 トータルビューティカレッジ川越 0 0 0.00 2 2 100.0 2 2 100.0
埼玉県 ハンサム銀座理容美容専修学校 42 38 90.5 1 0 0.0 43 38 88.4
千葉県 千葉理容専門学校 2 2 100.0 12 1 8.3 14 3 21.4
千葉県 東洋理容美容専門学校 21 19 90.5 8 2 25.0 29 21 72.4
東京都 アポロ美容理容専門学校 6 4 66.7 1 0 0.0 7 4 57.1
東京都 窪田理容美容専門学校 22 19 86.4 10 3 30.0 32 22 68.8
東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 9 8 88.9 6 3 50.0 15 11 73.3
東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 9 9 100.0 10 2 20.0 19 11 57.9
東京都 国際理容美容専門学校 76 76 100.0 12 7 58.3 88 83 94.3
東京都 中央理美容専門学校 27 24 88.9 14 6 42.9 41 30 73.2
東京都 東京綜合理容美容専門学校 0 0 0.00 4 1 25.0 4 1 25.0
東京都 東京ヘアビューティ専門学校 16 16 100.0 0 0 0.00 16 16 100.0
東京都 東京理容専修学校 30 28 93.3 12 2 16.7 42 30 71.4
神奈川 育生会技術専門学校 3 3 100.0 12 3 25.0 15 6 40.0
神奈川 湘南ビューティーカレッジ 14 12 85.7 14 10 71.4 28 22 78.6
神奈川 市立横浜商業高等学校別科 35 29 82.9 0 0 0.00 35 29 82.9
神奈川 横浜理容美容専門学校 0 0 0.00 11 2 18.2 11 2 18.2
新潟県 新潟理容美容専門学校 22 21 95.5 3 0 0.0 25 21 84.0
富山県 富山県理容美容専門学校 5 5 100.0 2 0 0.0 7 5 71.4
石川県 石川県理容美容専門学校 10 9 90.0 4 1 25.0 14 10 71.4
福井県 福井県理容美容専門学校 2 2 100.0 1 0 0.0 3 2 66.7
山梨県 山梨理容専門学校 0 0 0.00 3 0 0.0 3 0 0.0
長野県 松本理容美容専門学校 10 10 100.0 1 1 100.0 11 11 100.0
静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 6 5 83.3 2 1 50.0 8 6 75.0
静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 0 0 0.00 1 0 0.0 1 0 0.0
静岡県 静岡県理容美容専門学校 5 4 80.0 4 0 0.0 9 4 44.4
静岡県 高山理容美容綜合専門学校 0 0 0.00 9 2 22.2 9 2 22.2
愛知県 愛知県東三高等美容学校 2 2 100.0 3 1 33.3 5 3 60.0
愛知県 愛知理容美容専門学校 24 22 91.7 16 4 25.0 40 26 65.0
愛知県 岡崎ヘアスタイリストスクール 0 0 0.00 7 3 42.9 7 3 42.9
愛知県 名古屋理容美容専門学校 8 7 87.5 13 4 30.8 21 11 52.4
三重県 旭理容美容専門学校 9 9 100.0 2 1 50.0 11 10 90.9
三重県 ミエヘアアーチストアカデミー 1 1 100.0 3 0 0.0 4 1 25.0
滋賀県 滋賀県理容美容学園 4 4 100.0 6 3 50.0 10 7 70.0
京都府 京都理容美容専修学校 25 25 100.0 7 3 42.9 32 28 87.5
大阪府 アイムキンキ理容美容専門学校 4 2 50.0 42 13 31.0 46 15 32.6
大阪府 NRB日本理容美容専門学校 12 12 100.0 5 1 20.0 17 13 76.5
大阪府 大阪中央理容美容専門学校 9 9 100.0 33 12 36.4 42 21 50.0
大阪府 グラムール美容専門学校 0 0 0.00 3 2 66.7 3 2 66.7
大阪府 高津理容美容専門学校 29 29 100.0 2 2 100.0 31 31 100.0
大阪府 西日本ヘアーメイクカレッジ 2 1 50.0 6 1 16.7 8 2 25.0
兵庫県 神戸理容美容専門学校 4 4 100.0 12 3 25.0 16 7 43.8
兵庫県 姫路理容美容専門学校 5 4 80.0 13 5 38.5 18 9 50.0
兵庫県 兵庫県立神戸聴覚特別支援学校 1 0 0.0 0 0 0.00 1 0 0.0
兵庫県 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 4 4 100.0 8 1 12.5 12 5 41.7
奈良県 奈良理容美容専門学校 1 1 100.0 11 4 36.4 12 5 41.7
和歌山 和歌山産業技術専門学院 12 10 83.3 0 0 0.00 12 10 83.3
鳥取県 鳥取県理容美容高等専修学校 4 3 75.0 0 0 0.00 4 3 75.0
島根県 島根県立出雲高等技術校 8 7 87.5 0 0 0.00 8 7 87.5
島根県 松江理容美容専門学校 7 4 57.1 7 2 28.6 14 6 42.9
岡山県 岡山県理容美容専門学校 7 7 100.0 14 6 42.9 21 13 61.9
広島県 広島県立広島南特別支援学校 2 0 0.0 0 0 0.0 2 0 0.0
広島県 広島県理容美容専門学校 10 10 100.0 10 6 60.0 20 16 80.0
山口県 岩国理容美容専修学校 0 0 0.00 2 1 50.0 2 1 50.0
山口県 下関理容美容専門学校 3 1 33.3 8 4 50.0 11 5 45.5
山口県 山口理容美容専修学校 1 1 100.0 5 3 60.0 6 4 66.7
徳島県 徳島テクノスクール 15 15 100.0 1 0 0.0 16 15 93.8
香川県 香川理容学園 8 7 87.5 1 1 100.0 9 8 88.9
香川県 香川理容美容アカデミー 1 1 100.0 1 0 0.0 2 1 50.0
愛媛県 愛媛県美容専門学校 0 0 0.00 2 0 0.0 2 0 0.0
愛媛県 愛媛県立松山ろう学校 1 1 100.0 0 0 0.00 1 1 100.0
愛媛県 国際トータルビューティカレッジ 15 15 100.0 0 0 0.00 15 15 100.0
愛媛県 東予理容美容専門学校 2 2 100.0 5 1 20.0 7 3 42.9
高知県 高知理容美容専門学校 4 4 100.0 5 1 20.0 9 5 55.6
福岡県 飯塚理容美容専門学校 0 0 0.00 1 1 100.0 1 1 100.0
福岡県 FRBビューティカレッジ 6 0 0.0 27 10 37.0 33 10 30.3
福岡県 北九州市立高等理容美容学校 13 13 100.0 3 0 0.0 16 13 81.3
福岡県 福岡南美容専門学校 7 7 100.0 6 2 33.3 13 9 69.2
佐賀県 アイ・ビービューティカレッジ 10 10 100.0 4 1 25.0 14 11 78.6
長崎県 ビューティーカレッジながさき 5 4 80.0 5 4 80.0 10 8 80.0
長崎県 長崎県立ろう学校 2 2 100.0 0 0 0.00 2 2 100.0
熊本県 熊本県立熊本ろう学校 1 1 100.0 0 0 0.00 1 1 100.0
熊本県 熊本高等理容学校 6 6 100.0 8 2 25.0 14 8 57.1
大分県 明日香美容文化専門学校 2 1 50.0 10 3 30.0 12 4 33.3
大分県 大分県理容生活衛生組合立高等理容学校 1 1 100.0 2 0 0.0 3 1 33.3
宮崎県 宮崎高等理容学校 6 6 100.0 0 0 0.00 6 6 100.0
鹿児島 鹿児島県理容美容専門学校 11 11 100.0 17 5 29.4 28 16 57.1
沖縄県 ビューティープロデュースアカデミー 7 7 100.0 13 1 7.7 20 8 40.0


元に戻る