美容師国家試験養成施設別合格率評価一覧(第15回・第16回合算評価)

(評価色区分 → S合格率90%以上 A合格率89.9%〜70% B合格率69.9%〜50% C合格率49.9%〜30% D合格率30%未満)

第15回 第16回 第15+16回 評価
新卒 既卒 新卒 既卒 合計
都道府県 養成施設名 受験 合格 受験 合格 受験 合格 受験 合格 受験 合格 合格率
北海道 旭川理容美容専門学校 66 62 19 4 20 15 20 7 125 88 70.4
北海道 岩見沢理容美容専門学校 6 2 5 1 2 0 7 4 20 7 35.0
北海道 小樽理容美容専門学校 6 4 9 1 1 1 7 4 23 10 43.5
北海道 北見美容専門学校 23 17 14 5 10 4 14 5 61 31 50.8
北海道 空知理容美容専門学校 2 0 15 5 3 2 13 10 33 17 51.5
北海道 札幌ビューティアート専門学校 71 66 10 5 - - 13 4 94 75 79.8
北海道 札幌ビューティックアカデミー 12 12 3 3 11 10 - - 26 25 96.2
北海道 札幌ビューティメイク専門学校 145 112 13 4 4 4 35 19 197 139 70.6
北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 132 128 12 9 38 29 6 4 188 170 90.4
北海道 苫小牧美容専門学校 12 9 16 8 10 10 10 3 48 30 62.5
北海道 道東ヘアメイク専門学校 25 16 20 5 23 13 24 10 92 44 47.8
北海道 函館理容美容専門学校 35 28 23 8 15 4 21 3 94 43 45.7
北海道 北海道美容専門学校 165 164 29 10 17 13 16 6 227 193 85.0
北海道 北海道理容美容専門学校 169 159 26 10 29 21 23 12 247 202 81.8
北海道 吉田学園ビューティーステージ専門学校 51 40 7 3 15 10 17 8 90 61 67.8
青森県 青森ヘアーアーチスト専門学校 36 32 16 4 25 4 17 3 94 43 45.7
青森県 八戸理容美容専門学校 48 37 16 5 10 5 23 6 97 53 54.6
青森県 ヘアーアートカレッジ木浪学園 75 65 23 4 5 2 27 13 130 84 64.6
青森県 三沢理容美容専門学校 7 7 4 3 5 1 2 2 18 13 72.2
岩手県 岩手理容美容専門学校 12 6 16 5 14 12 15 7 57 30 52.6
岩手県 北日本ヘアスタイリストカレッジ 137 126 5 0 1 1 13 6 156 133 85.3
岩手県 東北ヘアーモード学院 60 56 20 7 16 8 16 4 112 75 67.0
岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 192 183 19 7 4 4 19 8 234 202 86.3
宮城県 仙台ビューティーアート専門学校 101 88 2 0 - - 14 10 117 98 83.8
宮城県 仙台ヘアメイク専門学校 180 172 33 11 31 25 28 7 272 215 79.0
宮城県 仙台理容美容専門学校 213 212 32 13 18 6 17 6 280 237 84.6
宮城県 中央理容美容専門学校 102 94 40 12 24 8 31 12 197 126 64.0
宮城県 宮城理容美容専門学校 26 23 5 0 - - 7 4 38 27 71.1
宮城県 モイジャパン美容専門学校 32 31 10 2 - - 7 0 49 33 67.3
秋田県 秋田県理容美容専門学校 36 25 13 2 14 7 17 5 80 39 48.8
秋田県 秋田ヘアビューティカレッジ 58 46 26 8 23 14 21 9 128 77 60.2
山形県 山形美容専門学校 86 84 20 8 26 17 15 8 147 117 79.6
山形県 山形ヘアファッションスクール 10 10 - - - - - - 10 10 100.0
福島県 会津理容美容高等専修学校 18 14 7 0 - - 8 4 33 18 54.5
福島県 いわき理容美容学校 35 25 8 3 - - 15 5 58 33 56.9
福島県 郡山ヘアメイクカレッジ 85 77 49 13 27 18 31 10 192 118 61.5
福島県 国際ビューティファッション専門学校 73 61 7 3 - - 18 4 98 68 69.4
福島県 福島県高等理容美容学院 71 63 11 6 6 5 12 3 100 77 77.0
茨城県 茨城理容美容専門学校 100 100 18 8 35 28 7 1 160 137 85.6
茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 15 13 22 4 8 4 15 5 60 26 43.3
茨城県 水戸ビューティカレッジ 55 52 3 3 17 16 2 1 77 72 93.5
茨城県 水戸美容専門学校 40 39 8 3 32 25 10 3 90 70 77.8
栃木県 足利デザインビューティ専門学校 62 62 7 4 - - 2 0 71 66 93.0
栃木県 宇都宮美容専門学校 43 41 6 3 5 0 10 3 64 47 73.4
栃木県 国際テクニカル美容専門学校 42 38 1 1 - - 5 2 48 41 85.4
栃木県 作新理容美容専門学院 43 39 14 6 9 2 17 4 83 51 61.4
栃木県 センス美容専修学校 17 16 - - - - 1 0 18 16 88.9
栃木県 栃木県美容専門学校 93 77 23 10 31 21 22 15 169 123 72.8
群馬県 伊勢崎美容専門学校 11 9 34 8 16 4 20 4 81 25 30.9
群馬県 群馬県美容専門学校 192 169 8 5 22 10 28 19 250 203 81.2
群馬県 高崎ビューティモード専門学校 87 82 21 5 16 13 11 7 135 107 79.3
群馬県 グルノーブル美容専門学校 20 20 6 0 4 2 4 4 34 26 76.5
埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 125 120 40 15 70 44 26 9 261 188 72.0
埼玉県 トータルビューティカレッジ川越 16 15 16 5 23 20 16 5 71 45 63.4
埼玉県 東萌ビューティカレッジ 70 65 26 8 46 39 14 5 156 117 75.0
埼玉県 ハンサム銀座理容美容専修学校 24 24 1 1 - - - - 25 25 100.0
千葉県 京葉美容福祉専門学校 11 9 - - 3 1 2 1 16 11 68.8
千葉県 千葉美容専門学校 155 152 55 14 63 44 33 12 306 222 72.5
千葉県 東洋理容美容専門学校 120 117 25 9 26 16 14 3 185 145 78.4
千葉県 パリー美容専門学校 130 129 43 15 20 18 30 13 223 175 78.5
千葉県 パリ総合美容専門学校 107 105 1 0 1 1 3 2 112 108 96.4
千葉県 ユニバーサルビューティーカレッジ 112 98 2 1 3 1 11 7 128 107 83.6
東京都 アーデン山中ビューティカレッジ 74 70 43 13 43 28 28 15 188 126 67.0
東京都 浅草美容専門学校 - - 1 0 - - 1 0 2 0 0.0
東京都 アポロ美容理容専門学校 19 17 - - 18 8 2 1 39 26 66.7
東京都 カネボウ総合美容学校 - - 1 1 - - - - 1 1 100.0
東京都 窪田理容美容専門学校 230 216 96 29 59 25 67 25 452 295 65.3
東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 346 341 66 24 62 38 37 15 511 418 81.8
東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 340 333 54 22 32 25 33 16 459 396 86.3
東京都 国際理容美容専門学校 227 215 80 33 49 39 47 21 403 308 76.4
東京都 資生堂美容技術専門学校 129 124 45 12 62 48 26 13 262 197 75.2
東京都 住田美容専門学校 95 95 10 5 10 7 4 3 119 110 92.4
東京都 専門学校エビスビューティカレッジ 44 44 - - - - - - 44 44 100.0
東京都 高山美容専門学校 101 101 24 11 42 23 11 4 178 139 78.1
東京都 タカラ美容専門学校 26 25 2 1 3 3 2 2 33 31 93.9
東京都 東京綜合理容美容専門学校 217 210 58 18 27 19 49 21 351 268 76.4
東京都 東京ビューティーアート専門学校 168 159 2 1 5 5 7 6 182 171 94.0
東京都 東京美容専門学校 150 145 47 23 31 28 25 16 253 212 83.8
東京都 東京文化美容専門学校 137 135 65 23 55 32 44 17 301 207 68.8
東京都 東京ヘアビューティ専門学校 69 68 12 7 10 9 6 6 97 90 92.8
東京都 東京ヘアメイク専門学校 122 121 14 2 22 17 12 7 170 147 86.5
東京都 東京マックス美容専門学校 115 109 47 16 67 60 37 15 266 200 75.2
東京都 日本美容専門学校 583 572 87 37 219 167 49 21 938 797 85.0
東京都 ペルエポック美容専門学校 132 127 23 9 98 82 15 6 268 224 83.6
東京都 町田美容専門学校 79 76 2 0 25 16 5 3 111 95 85.6
東京都 真野美容専門学校 69 69 14 6 13 11 8 4 104 90 86.5
東京都 マリールイズ美容専門学校 35 23 28 7 34 13 28 20 125 63 50.4
東京都 ハリウッド美容専門学校 509 503 21 7 41 34 21 12 592 556 93.9
東京都 山野美容芸術短期大学 295 266 5 2 - - 28 23 328 291 88.7
東京都 山野美容専門学校 779 736 298 104 214 152 196 79 1487 1071 72.0
東京都 早稲田美容専門学校 230 221 13 3 25 14 15 7 283 245 86.6
神奈川 アイム湘南美容専門学校 22 22 58 28 29 19 26 6 135 75 55.6
神奈川 育生会技術専門学校 26 24 27 8 26 25 16 6 95 63 66.3
神奈川 岩崎学園横浜fカレッジ 53 48 4 1 - - 4 4 61 53 86.9
神奈川 神奈川県立平塚ろう学校 1 0 - - - - - - 1 0 0.0
神奈川 神奈川県高等理容美容学校 - - 3 0 - - 3 1 6 1 16.7
神奈川 関東美容専門学校 66 54 27 6 6 5 31 12 130 77 59.2
神奈川 KBKビューティーカレッジ 58 55 24 14 35 17 12 5 129 91 70.5
神奈川 鎌倉早見美容芸術専門学校 40 34 41 11 45 25 29 16 155 86 55.5
神奈川 ふれあい横浜専門学校 10 9 - - - - 1 1 11 10 90.9
神奈川 横浜市立横浜商業高等学校別科 43 42 - - - - 1 1 44 43 97.7
神奈川 横浜ビューティーアート専門学校 104 92 - - - - 12 8 116 100 86.2
神奈川 横浜理容美容専門学校 104 94 37 8 9 6 39 10 189 118 62.4
新潟県 国際ビューティモード専門学校 200 192 17 5 12 8 18 5 247 210 85.0
新潟県 長岡美容専門学校 43 31 8 4 6 4 12 9 69 48 69.6
新潟県 新潟理容美容専門学校 182 180 30 12 46 32 19 5 277 229 82.7
新潟県 ジャパンビュティーアカデミー 40 36 1 1 - - 4 4 45 41 91.1
富山県 富山県理容美容専門学校 86 71 31 9 37 30 35 12 189 122 64.6
富山県 富山デザインビューティー専門学校 11 8 1 0 - - 2 1 14 9 64.3
富山県 富山ビューティーカレッジ 32 31 1 1 - - 1 1 34 33 97.1
石川県 石川県理容美容専門学校 101 62 36 7 25 10 61 34 223 113 50.7
石川県 金沢ビューティーカレッジ 13 13 - - - - - - 13 13 100.0
福井県 福井県理容美容専門学校 71 66 17 6 22 20 13 4 123 96 78.0
福井県 福井ビューティーカレッジ 20 18 2 0 11 6 2 1 35 25 71.4
山梨県 山梨県美容専門学校 66 60 12 2 11 3 14 6 103 71 68.9
長野県 長野カレッジオブキャリア 45 44 3 3 14 3 1 1 63 51 81.0
長野県 長野理容美容専門学校 110 94 40 16 14 8 29 13 193 131 67.9
長野県 松本理容美容専門学校 124 121 37 12 24 14 23 8 208 155 74.5
岐阜県 大垣市立高等理容美容学校 - - 3 0 - - 2 0 5 0 0.0
岐阜県 岐阜美容専門学校 21 16 35 16 28 14 19 8 103 54 52.4
岐阜県 ベルフォートアカデミーオブビューティ 42 32 15 7 33 11 15 3 105 53 50.5
静岡県 静岡アルス美容学校 23 22 - - - - 1 0 24 22 91.7
静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 57 52 35 7 30 16 23 12 145 87 60.0
静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 49 48 12 1 27 23 9 4 97 76 78.4
静岡県 静岡県理容美容専門学校 129 125 41 17 23 18 22 6 215 166 77.2
静岡県 高山理容美容綜合専門学校 22 19 34 16 36 16 19 7 111 58 52.3
愛知県 愛知県東三高等美容学校 3 1 22 9 15 7 11 6 51 23 45.1
愛知県 愛知中央ビューティーカレッジ - - 1 0 - - - - 1 0 0.0
愛知県 愛知中央美容専門学校 26 22 - - - - 5 2 31 24 77.4
愛知県 愛知美容専門学校 120 117 31 8 15 12 27 5 193 142 73.6
愛知県 愛知理容美容専門学校 24 13 1 0 5 5 11 4 41 22 53.7
愛知県 岡崎ヘアスタイリストスクール 15 13 2 1 7 4 3 1 27 19 70.4
愛知県 山田学園美容師養成コース 23 21 3 1 1 1 2 2 29 25 86.2
愛知県 中部ビューティデザインカレッジ 80 74 15 5 20 16 14 3 129 98 76.0
愛知県 中日美容専門学校 289 263 84 25 89 65 76 33 538 386 71.7
愛知県 中部美容専門学校一宮校 84 82 43 8 40 25 25 10 192 125 65.1
愛知県 中部美容専門学校岡崎校 123 122 35 14 45 32 15 5 218 173 79.4
愛知県 中部美容専門学校名古屋校 216 213 74 34 102 68 24 5 416 320 76.9
愛知県 東海美容学校 12 8 53 14 24 10 45 17 134 49 36.6
愛知県 東海美容学校名古屋校 33 30 22 5 38 16 20 9 113 60 53.1
愛知県 名古屋綜合美容専門学校 31 20 57 11 49 24 41 11 178 66 37.1
愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 98 92 4 0 - - 8 3 110 95 86.4
愛知県 名古屋美容専門学校 359 320 41 7 14 8 55 20 469 355 75.7
愛知県 名古屋理容美容専門学校 25 25 15 2 18 8 13 2 71 37 52.1
愛知県 アーティスヘアーカレッジ 18 17 - - 10 7 - - 28 24 85.7
三重県 旭理容美容専門学校 75 61 28 10 27 17 27 19 157 107 68.2
三重県 伊勢理容美容専門学校 15 14 32 11 23 10 23 5 93 40 43.0
三重県 ミエヘアアーチストアカデミー 34 31 39 12 55 40 27 9 155 92 59.4
三重県 三重高等理容美容専門学校 - - 2 0 - - 3 0 5 0 0.0
滋賀県 滋賀県理容美容学園 25 10 28 4 28 14 34 10 115 38 33.0
京都府 アミューズ美容専門学校 31 28 7 2 17 13 11 6 66 49 74.2
京都府 京都美容専門学校 71 67 33 18 57 42 15 7 176 134 76.1
京都府 京都理容美容専修学校 164 161 52 14 84 69 38 8 338 252 74.6
大阪府 アイムキンキ理容美容専門学校 12 6 103 26 33 11 78 26 226 69 30.5
大阪府 ヴェールルージュ美容専門学校 186 183 1 0 - - 3 3 190 186 97.9
大阪府 NRB日本理容美容専門学校 173 170 45 16 23 18 40 10 281 214 76.2
大阪府 大阪中央理容美容専門学校 27 19 67 29 59 28 42 15 195 91 46.7
大阪府 大阪ビューティーアート専門学校 109 103 - - - - 7 5 116 108 93.1
大阪府 大阪美容専門学校 164 139 106 34 62 37 74 23 406 233 57.4
大阪府 大阪ベルエベル美容専門学校 220 218 153 40 55 26 111 39 539 323 59.9
大阪府 大阪モード学園 8 7 - - - - 1 1 9 8 88.9
大阪府 桂学園デザイン専門学校 40 32 5 4 - - 5 4 50 40 80.0
大阪府 関西美容専門学校 294 283 107 35 167 113 66 34 634 465 73.3
大阪府 グラムール美容専門学校 373 368 18 1 29 24 23 5 443 398 89.8
大阪府 小出美容専門学校 89 78 127 33 88 46 82 24 386 181 46.9
大阪府 堺女子短期大学 66 64 3 0 - - 4 2 73 66 90.4
大阪府 高津理容美容専門学校 562 558 68 23 65 34 37 15 732 630 86.1
大阪府 西日本ヘアーメイクカレッジ 52 49 20 13 26 15 9 3 107 80 74.8
大阪府 花園国際美容学院 19 19 - - - - - - 19 19 100.0
大阪府 ルトーア東亜美容専門学校 472 444 74 29 46 21 67 31 659 525 79.7
兵庫県 神戸ベルエベル美容専門学校 175 158 60 31 54 26 40 19 329 234 71.1
兵庫県 神戸理容美容専門学校 146 134 51 14 19 4 47 17 263 169 64.3
兵庫県 BEAUTY ARTS KOBE 56 52 25 6 9 3 22 11 112 72 64.3
兵庫県 姫路理容美容専門学校 77 64 51 15 30 23 47 25 205 127 62.0
兵庫県 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 95 83 21 8 22 14 23 11 161 116 72.0
奈良県 橿原美容専門学校 21 19 27 9 24 12 11 5 83 45 54.2
奈良県 奈良理容美容専門学校 12 6 20 9 22 10 16 5 70 30 42.9
和歌山 IBW美容専門学校 27 17 44 14 18 12 36 12 125 55 44.0
和歌山 和歌山高等美容学校 26 23 69 28 28 15 47 12 170 78 45.9
鳥取県 鳥取県理容美容高等専修学校 16 14 3 0 - - 4 2 23 16 69.6
鳥取県 米子ビューティカレッジ 25 23 - - 17 8 2 1 44 32 72.7
島根県 島根県立出雲高等技術校 18 18 1 0 - - 1 0 20 18 90.0
島根県 浜田ビューティカレッジ 8 7 10 1 2 1 6 2 26 11 42.3
島根県 松江理容美容専門学校 44 38 25 9 17 11 16 10 102 68 66.7
岡山県 岡山県理容美容専門学校 123 112 41 12 46 17 35 11 245 152 62.0
岡山県 岡山ビューティーモード 87 81 11 2 9 4 10 1 117 88 75.2
岡山県 倉敷ビューティーカレッジ 45 42 37 9 28 8 21 6 131 65 49.6
広島県 穴吹ビューティ専門学校 36 32 11 8 9 5 7 3 63 48 76.2
広島県 広島県東部美容専門学校 31 28 19 6 23 12 13 3 86 49 57.0
広島県 広島県立呉高等技術専門校 18 18 1 0 - - - - 19 18 94.7
広島県 広島県理容美容専門学校 90 89 42 16 38 30 29 9 199 144 72.4
広島県 広島美容専門学校 247 243 16 1 26 15 15 6 304 265 87.2
広島県 マインドビューティーカレッジ 69 66 36 7 19 3 28 6 152 82 53.9
山口県 岩国理容美容専修学校 10 8 24 10 17 14 9 3 60 35 58.3
山口県 下関理容美容専門学校 27 25 22 11 16 11 15 8 80 55 68.8
山口県 山口県立東部高等産業技術学校 15 15 - - - - - - 15 15 100.0
山口県 山口理容美容専修学校 36 30 27 8 34 19 24 11 121 68 56.2
徳島県 専門学校穴吹カレッジ 22 21 12 7 12 2 6 1 52 31 59.6
徳島県 徳島県美容学校 37 35 19 6 25 5 17 3 98 49 50.0
徳島県 徳島県立徳島テクノスクール 32 31 3 0 - - 2 1 37 32 86.5
香川県 香川県美容学校 58 52 18 8 26 19 10 3 112 82 73.2
香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ 59 47 28 8 25 12 30 16 142 83 58.5
香川県 香川理容美容アカデミー 11 9 6 0 8 7 6 1 31 17 54.8
愛媛県 宇和島美容学校 15 13 40 11 32 22 32 7 119 53 44.5
愛媛県 愛媛県美容専門学校 95 94 12 3 17 13 9 0 133 110 82.7
愛媛県 東予理容美容専門学校 21 16 13 5 9 8 16 6 59 35 59.3
高知県 高知県立高知ろう学校 - - - - - - 1 1 1 1 100.0
高知県 高知理容美容専門学校 75 60 34 8 24 14 33 15 166 97 58.4
高知県 国際デザイン・ビューティカレッジ 32 28 4 3 9 5 6 3 51 39 76.5
福岡県 飯塚理容美容専門学校 10 8 19 7 12 0 12 1 53 16 30.2
福岡県 大村美容専門学校 347 336 25 5 11 3 34 13 417 357 85.6
福岡県 北九州市立高等理容美容学校 38 36 3 1 - - 3 2 44 39 88.6
福岡県 専修学校麻生ビューティーカレッジ 221 204 18 8 30 24 24 12 293 248 84.6
福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 274 256 160 30 116 44 120 41 670 371 55.4
福岡県 福岡県高等理容美容学校 9 8 21 3 7 0 14 4 51 15 29.4
福岡県 福岡県立福岡高等聾学校 - - - - 2 1 1 0 3 1 33.3
福岡県 福岡中央美容学校 29 29 - - - - - - 29 29 100.0
福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 60 60 - - - - - - 60 60 100.0
福岡県 福岡美容専門学校北九州校 81 77 63 18 45 9 38 9 227 113 49.8
福岡県 福岡美容専門学校福岡校 175 174 86 26 74 40 54 12 389 252 64.8
福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 151 144 1 1 - - 7 7 159 152 95.6
福岡県 福岡南美容専門学校 149 146 33 5 11 6 33 13 226 170 75.2
佐賀県 エッジ国際美容学校 34 26 5 1 1 0 13 4 53 31 58.5
佐賀県 アイビービューティカレッジ 15 13 17 4 12 5 17 4 61 26 42.6
長崎県 佐世保美容専門学校 28 25 30 9 11 6 20 5 89 45 50.6
長崎県 ビューティーカレッジながさき 19 16 8 2 4 2 8 1 39 21 53.8
長崎県 長崎県美容専門学校 80 71 22 7 15 13 22 7 139 98 70.5
熊本県 九州美容専門学校 114 92 138 33 23 10 111 47 386 182 47.2
熊本県 熊本ベルエベル美容専門学校 70 65 68 17 58 26 53 18 249 126 50.6
熊本県 モアヘアメイクカレッジ 27 25 - - - - 1 0 28 25 89.3
熊本県 八代実業専門学校 2 1 3 1 - - 2 0 7 2 28.6
大分県 明日香美容文化専門学校 75 68 54 19 16 12 50 20 195 119 61.0
大分県 アンビシャス国際美容学校 16 16 3 0 9 3 1 0 29 19 65.5
大分県 NBU大分美容専門学校 11 10 1 0 - - 2 1 14 11 78.6
大分県 明星国際ビューティカレッジ 66 62 48 14 27 19 34 10 175 105 60.0
宮崎県 サンアートアカデミー宮崎 3 1 - - - - 1 0 4 1 25.0
宮崎県 宮崎サザンビューティ美容専門学校 34 32 - - - - 2 0 36 32 88.9
宮崎県 宮崎美容専門学校 49 43 40 13 62 33 30 11 181 100 55.2
鹿児島 鹿児島県美容専門学校 152 152 79 31 83 50 44 21 358 254 70.9
鹿児島 鹿児島県理容美容専門学校 14 8 13 4 5 0 11 1 43 13 30.2
鹿児島 鹿児島レディスカレッジ 16 12 - - - - 4 2 20 14 70.0
鹿児島 タラビューティ専門学校 29 28 2 0 - - 2 1 33 29 87.9
沖縄県 沖縄中部美容専門学校 38 26 12 5 15 11 16 9 81 51 63.0
沖縄県 ビューティーモードカレッジ 32 30 - - - - - - 32 30 93.8
沖縄県 専門学校大育 32 23 1 0 - - 5 0 38 23 60.5
沖縄県 那覇高等美容学校 19 16 4 1 3 3 6 2 32 22 68.8
沖縄県 ビューティープロデュースアカデミー 5 4 3 1 - - 2 1 10 6 60.0
沖縄県 琉美インターナショナルビューティカレッジ 85 69 25 3 36 24 30 18 176 114 64.8