美容師国家試験養成施設別合格率評価一覧(第18回・第19回合算評価)

(評価色区分 → S合格率90%以上 A合格率89.9%〜70% B合格率69.9%〜50% C合格率49.9%〜30% D合格率30%未満)

第18回 第19回 第18+19回 評価
新卒 既卒 新卒 既卒 合計
都道府県 養成施設名 受験 合格 受験 合格 受験 合格 受験 合格 受験 合格 合格率
北海道 旭川理容美容専門学校 24 20 16 7 65 59 12 1 117 87 74.4
北海道 岩見沢理容美容専門学校 3 0 6 1 - - 9 2 18 3 16.7
北海道 小樽理容美容専門学校 2 2 1 0 2 2 2 0 7 4 57.1
北海道 北見美容専門学校 5 0 15 3 33 29 12 4 65 36 55.4
北海道 空知理容美容専門学校 2 1 6 0 1 1 5 1 14 3 21.4
北海道 札幌ビューティアート専門学校 0 0 16 5 86 79 8 4 110 88 80.0
北海道 札幌ビューティックアカデミー 12 9 2 1 14 14 3 1 31 25 80.6
北海道 札幌ビューティメイク専門学校 5 3 17 5 90 59 8 2 120 69 57.5
北海道 札幌ベルエポック美容専門学校 50 42 9 6 116 111 6 6 181 165 91.2
北海道 苫小牧美容専門学校 9 8 10 2 12 12 3 1 34 23 67.6
北海道 道東ヘアメイク専門学校 16 5 20 5 23 15 20 4 79 29 36.7
北海道 函館理容美容専門学校 10 6 18 7 42 39 14 6 84 58 69.0
北海道 北海道美容専門学校 18 14 21 8 202 196 16 5 257 223 86.8
北海道 北海道理容美容専門学校 19 10 24 9 164 159 20 6 227 184 81.1
北海道 吉田学園ビューティーステージ専門学校 8 7 9 2 16 12 9 2 42 23 54.8
青森県 青森ヘアーアーチスト専門学校 11 7 25 10 31 30 17 10 84 57 67.9
青森県 八戸理容美容専門学校 14 9 12 3 52 43 14 6 92 61 66.3
青森県 ヘアーアートカレッジ木浪学園 11 9 11 6 53 41 10 0 85 56 65.9
青森県 三沢理容美容専門学校 2 2 3 1 7 5 2 1 14 9 64.3
岩手県 岩手理容美容専門学校 18 10 4 0 9 7 11 4 42 21 50.0
岩手県 北日本ヘアスタイリストカレッジ 1 1 17 8 84 75 4 0 106 84 79.2
岩手県 東北ヘアーモード学院 10 4 17 6 36 34 16 2 79 46 58.2
岩手県 盛岡ヘアメイク専門学校 1 0 13 3 157 137 10 4 181 144 79.6
宮城県 仙台ビューティーアート専門学校 - - 7 4 113 103 1 1 121 108 89.3
宮城県 仙台ヘアメイク専門学校 28 25 25 14 132 116 13 3 198 158 79.8
宮城県 仙台理容美容専門学校 8 7 28 18 148 139 13 3 197 167 84.8
宮城県 SENDAI 中央理容美容専門学校 21 15 43 13 66 63 30 9 160 100 62.5
宮城県 宮城理容美容専門学校 - - 12 3 33 30 4 1 49 34 69.4
宮城県 モイジャパン美容専門学校 4 3 8 4 17 12 6 1 35 20 57.1
秋田県 秋田県理容美容専門学校 14 10 17 6 18 14 14 2 63 32 50.8
秋田県 秋田ヘアビューティカレッジ 16 6 18 10 52 44 17 5 103 65 63.1
山形県 専門学校山形V.カレッジ - - 5 3 15 6 - - 20 9 45.0
山形県 山形美容専門学校 18 11 7 5 84 84 8 4 117 104 88.9
山形県 山形ヘアファッションスクール - - - - 11 11 - - 11 11 100.0
福島県 AIZUビューティカレッジ - - 6 2 28 22 2 1 36 25 69.4
福島県 いわき理容美容学校 - - 10 5 25 19 6 0 41 24 58.5
福島県 郡山ヘアメイクカレッジ 30 18 26 10 100 85 27 7 183 120 65.6
福島県 国際ビューティ・ファッション専門学校 - - 13 6 74 63 4 2 91 71 78.0
福島県 福島県高等理容美容学院 4 3 10 5 40 33 4 1 58 42 72.4
茨城県 茨城県中央理容美容専門学校 - - 4 3 16 15 1 0 21 18 85.7
茨城県 茨城理容美容専門学校 27 21 11 3 91 87 15 8 144 119 82.6
茨城県 技友ビューティ福祉専門学校 5 5 18 5 17 15 8 3 48 28 58.3
茨城県 水戸ビューティカレッジ 13 10 4 2 49 49 4 1 70 62 88.6
茨城県 水戸美容専門学校 36 23 11 5 16 13 16 3 79 44 55.7
栃木県 足利デザイン・ビューティ専門学校 - - 7 1 73 70 5 2 85 73 85.9
栃木県 宇都宮美容専門学校 4 1 12 4 28 24 11 4 55 33 60.0
栃木県 国際自動車・ビューティ専門学校 - - 1 1 3 3 - - 4 4 100.0
栃木県 国際テクニカル美容専門学校 - - 3 1 35 35 2 2 40 38 95.0
栃木県 作新理容美容専門学院 11 3 25 11 34 30 19 7 89 51 57.3
栃木県 センス美容専修学校 - - 2 1 20 20 1 1 23 22 95.7
栃木県 栃木県美容専門学校 31 20 16 6 100 86 15 5 162 117 72.2
群馬県 伊勢崎美容専門学校 13 10 22 3 13 7 19 7 67 27 40.3
群馬県 群馬県美容専門学校 26 15 18 8 170 160 15 10 229 193 84.3
群馬県 高崎ビューティモード専門学校 27 21 18 9 67 58 12 4 124 92 74.2
埼玉県 グルノーブル美容専門学校 3 3 4 3 15 15 - - 22 21 95.5
埼玉県 埼玉県理容美容専門学校 68 58 27 4 124 122 44 14 263 198 75.3
埼玉県 専門学校トータルビューティカレッジ川越 25 16 13 3 14 13 12 4 64 36 56.3
埼玉県 東萌ビューティカレッジ 35 20 9 2 26 23 21 10 91 55 60.4
埼玉県 ハンサム銀座理容美容専修学校 - - 2 2 26 25 - - 28 27 96.4
千葉県 京葉美容福祉専門学校 7 2 1 1 - - 5 4 13 7 53.8
千葉県 千葉美容専門学校 44 21 31 8 149 146 43 21 267 196 73.4
千葉県 東洋理容美容専門学校 10 9 37 20 109 85 15 7 171 121 70.8
千葉県 パリ総合美容専門学校柏校 1 1 17 5 102 100 12 5 132 111 84.1
千葉県 パリ総合美容専門学校千葉校 16 6 7 1 92 87 10 4 125 98 78.4
千葉県 ユニバーサルビューティーカレッジ - - 11 6 93 87 2 0 106 93 87.7
東京都 アーデン山中ビューティカレッジ 32 18 21 9 52 50 27 10 132 87 65.9
東京都 浅草美容専門学校 - - 1 0 - - 1 0 2 0 0.0
東京都 アポロ美容理容専門学校 10 7 10 5 26 24 7 5 53 41 77.4
東京都 カネボウ綜合美容学校 - - 1 0 - - - - 1 0 0.0
東京都 窪田理容美容専門学校 45 16 72 33 189 174 60 17 366 240 65.6
東京都 国際文化理容美容専門学校国分寺校 34 15 48 19 331 321 49 15 462 370 80.1
東京都 国際文化理容美容専門学校渋谷校 33 19 21 4 344 339 34 15 432 377 87.3
東京都 国際理容美容専門学校 53 27 33 14 193 186 41 17 320 244 76.3
東京都 資生堂美容技術専門学校 43 35 23 12 208 205 19 7 293 259 88.4
東京都 住田美容専門学校 2 2 7 7 96 93 2 0 107 102 95.3
東京都 専門学校エビスビューティカレッジ - - - - 98 98 - - 98 98 100.0
東京都 高山美容専門学校 35 25 15 7 86 84 14 5 150 121 80.7
東京都 タカラ美容専門学校 10 10 0 0 20 20 - - 30 30 100.0
東京都 東京エアトラベル・ホテル専門学校 - - - - 8 5 - - 8 5 62.5
東京都 東京綜合美容専門学校 12 12 38 14 162 151 25 6 237 183 77.2
東京都 東京ビューティーアート専門学校 20 16 5 5 201 184 4 4 230 209 90.9
東京都 東京美容専門学校 38 30 18 9 87 77 15 3 158 119 75.3
東京都 東京文化美容専門学校 41 22 57 26 175 173 36 7 309 228 73.8
東京都 東京ヘアビューティ専門学校 8 5 1 1 47 47 2 1 58 54 93.1
東京都 東京ヘアメイク専門学校 21 11 8 4 60 60 15 6 104 81 77.9
東京都 東京マックス美容専門学校 33 23 31 9 79 77 35 16 178 125 70.2
東京都 日本美容専門学校 223 171 70 36 519 494 81 35 893 736 82.4
東京都 バンタンヘアスタイリングラボ - - - - 22 8 - - 22 8 36.4
東京都 ペルエポック美容専門学校 94 66 24 14 115 114 30 20 263 214 81.4
東京都 町田美容専門学校 30 22 8 4 67 61 10 6 115 93 80.9
東京都 真野美容専門学校 4 4 9 2 49 47 12 2 74 55 74.3
東京都 マリールイズ美容専門学校 11 5 21 11 - - 17 6 49 22 44.9
東京都 ハリウッド美容専門学校 29 26 18 8 342 334 9 4 398 372 93.5
東京都 山野美容芸術短期大学 - - 19 11 284 259 6 2 309 272 88.0
東京都 山野美容専門学校 149 100 197 76 759 690 209 87 1314 953 72.5
東京都 早稲田美容専門学校 24 11 14 7 194 182 23 9 255 209 82.0
神奈川 アイム湘南美容専門学校 20 16 27 6 20 20 26 7 93 49 52.7
神奈川 育生会技術専門学校 23 11 17 9 12 8 12 5 64 33 51.6
神奈川 岩崎学園横浜fカレッジ - - 6 4 64 59 - - 70 63 90.0
神奈川 岩谷学園アーティスティクB専門学校 - - 5 5 14 12 - - 19 17 89.5
神奈川 神奈川県立平塚ろう学校 - - - - 3 0 - - 3 0 0.0
神奈川 鎌倉早見美容芸術専門学校 41 21 33 6 26 22 38 16 138 65 47.1
神奈川 関東美容専門学校 2 1 25 12 77 67 13 5 117 85 72.6
神奈川 KBKビューティーカレッジ 36 25 16 7 52 49 16 12 120 93 77.5
神奈川 ふれあい横浜専門学校 - - - - 7 7 - - 7 7 100.0
神奈川 横浜市立横浜商業高等学校別科 - - 5 5 41 38 - - 46 43 93.5
神奈川 横浜ビューティーアート専門学校 - - 4 1 139 130 2 0 145 131 90.3
神奈川 横浜理容美容専門学校 11 6 37 9 79 70 27 8 154 93 60.4
新潟県 クレアヘアモード専門学校 - - - - 9 6 - - 9 6 66.7
新潟県 国際ビューティモード専門学校 19 12 23 14 107 101 11 7 160 134 83.8
新潟県 長岡美容専門学校 14 9 13 6 31 28 9 5 67 48 71.6
新潟県 新潟理容美容専門学校 35 29 19 11 162 154 10 5 226 199 88.1
新潟県 ジャパン・ビューティ・アカデミー - - 2 2 35 33 - - 37 35 94.6
富山県 富山アーティスト学園 - - - - 6 6 - - 6 6 100.0
富山県 富山県理容美容専門学校 27 25 15 3 64 60 12 3 118 91 77.1
富山県 富山デザイン・ビューティー専門学校 - - 2 0 8 8 2 0 12 8 66.7
富山県 富山ビューティーカレッジ - - - - 28 28 - - 28 28 100.0
石川県 石川県理容美容専門学校 18 7 41 24 140 119 27 8 226 158 69.9
石川県 金沢ビューティカレッジ 16 6 2 0 22 19 10 4 50 29 58.0
福井県 福井県理容美容専門学校 15 10 10 2 43 42 12 5 80 59 73.8
福井県 福井ビューティーカレッジ 18 10 3 0 14 11 11 6 46 27 58.7
山梨県 山梨県美容専門学校 9 8 26 14 58 50 13 4 106 76 71.7
長野県 カレッジオブキャリア長野校 7 3 4 3 23 23 5 3 39 32 82.1
長野県 長野理容美容専門学校 18 14 19 10 90 87 14 6 141 117 83.0
長野県 松本理容美容専門学校 23 20 24 9 103 99 18 4 168 132 78.6
岐阜県 大垣市立高等理容美容学校 - - 1 0 - - 1 0 2 0 0.0
岐阜県 岐阜美容専門学校 21 13 12 2 9 8 17 8 59 31 52.5
岐阜県 ベルフォート・アカデミーオブビューティ 23 16 24 10 27 24 23 9 97 59 60.8
静岡県 池田美容学校 27 14 4 2 20 12 12 3 63 31 49.2
静岡県 静岡アルス美容学校 - - 1 1 15 15 - - 16 16 100.0
静岡県 静岡県西部理容美容専門学校 26 15 27 14 60 56 16 11 129 96 74.4
静岡県 静岡県東部理容美容専門学校 20 13 24 15 38 31 14 6 96 65 67.7
静岡県 静岡県理容美容専門学校 19 12 30 12 93 83 28 9 170 116 68.2
静岡県 静岡服飾美容専門学校 - - - - 14 12 - - 14 12 85.7
静岡県 高山理容美容綜合専門学校 26 14 20 6 22 17 25 10 93 47 50.5
愛知県 愛知県東三高等美容学校 5 2 8 3 3 2 8 3 24 10 41.7
愛知県 愛知中央美容専門学校 - - 5 3 10 10 1 0 16 13 81.3
愛知県 愛知美容専門学校 7 7 19 11 74 70 9 4 109 92 84.4
愛知県 愛知理容美容専門学校 2 2 14 8 29 21 4 0 49 31 63.3
愛知県 エクラ美容専門学校 - - 1 1 11 9 - - 12 10 83.3
愛知県 岡崎ヘアスタイリストスクール 9 5 1 0 11 9 4 1 25 15 60.0
愛知県 山田学園美容師養成コース - - 5 1 16 14 4 0 25 15 60.0
愛知県 中部ビューティ・デザインカレッジ 18 15 13 3 66 64 8 2 105 84 80.0
愛知県 中日美容専門学校 79 50 60 25 437 407 67 23 643 505 78.5
愛知県 中部美容専門学校一宮校 24 22 12 6 77 73 11 4 124 105 84.7
愛知県 中部美容専門学校岡崎校 37 23 17 6 120 112 26 7 200 148 74.0
愛知県 中部美容専門学校名古屋校 75 55 29 9 213 198 42 9 359 271 75.5
愛知県 東海美容学校 53 20 33 11 16 8 53 15 155 54 34.8
愛知県 東海美容学校名古屋校 - - 18 7 - - 15 4 33 11 33.3
愛知県 名古屋綜合美容専門学校 23 17 41 12 23 11 35 3 122 43 35.2
愛知県 名古屋ビューティーアート専門学校 - - 2 1 82 81 1 0 85 82 96.5
愛知県 名古屋美容専門学校 15 5 55 19 182 161 44 13 296 198 66.9
愛知県 名古屋モード学園 - - - - 17 13 - - 17 13 76.5
愛知県 名古屋理容美容専門学校 13 3 9 3 28 25 14 9 64 40 62.5
愛知県 美容学校アーティス・ヘアー・カレッジ 5 4 3 2 17 15 4 3 29 24 82.8
三重県 旭理容美容専門学校 22 12 26 12 74 63 22 5 144 92 63.9
三重県 伊勢理容美容専門学校 15 14 22 6 10 10 18 1 65 31 47.7
三重県 ミエヘアアーチストアカデミー 33 16 28 11 27 26 27 9 115 62 53.9
滋賀県 滋賀県理容美容学園 21 8 30 2 4 2 34 10 89 22 24.7
京都府 アミューズ美容専門学校 6 5 13 4 57 55 11 3 87 67 77.0
京都府 京都美容専門学校 54 44 21 5 60 46 21 6 156 101 64.7
京都府 京都理容美容専修学校 61 50 31 9 166 164 37 8 295 231 78.3
大阪府 アイムキンキ理容美容専門学校 30 9 87 17 5 4 78 19 200 49 24.5
大阪府 ECCアーティスト専門学校 - - 1 1 20 17 - - 21 18 85.7
大阪府 ヴェールルージュ美容専門学校 - - 5 4 223 221 - - 228 225 98.7
大阪府 SPC学園アーデントビューティカレッジ - - - - 10 10 - - 10 10 100.0
大阪府 NRB日本理容美容専門学校 12 6 45 20 58 56 33 9 148 91 61.5
大阪府 大阪中央理容美容専門学校 70 39 39 12 23 19 51 20 183 90 49.2
大阪府 大阪ビューティーアート専門学校 - - 4 1 136 130 2 1 142 132 93.0
大阪府 大阪美容専門学校 74 34 87 28 105 99 90 26 356 187 52.5
大阪府 大阪ベルエベル美容専門学校 36 16 97 32 163 162 67 23 363 233 64.2
大阪府 大阪モード学園 28 19 3 2 37 37 11 5 79 63 79.7
大阪府 桂学園デザイン専門学校 - - 9 7 32 23 2 1 43 31 72.1
大阪府 関西美容専門学校 106 78 64 24 296 284 62 15 528 401 75.9
大阪府 グラムール美容専門学校 15 15 14 5 305 298 12 2 346 320 92.5
大阪府 小出美容専門学校 77 52 114 41 122 97 104 39 417 229 54.9
大阪府 堺女子短期大学 - - 2 0 54 52 3 0 59 52 88.1
大阪府 高津理容美容専門学校 57 33 54 19 499 493 61 15 671 560 83.5
大阪府 西日本ヘアーメイクカレッジ 40 23 18 7 48 47 24 10 130 87 66.9
大阪府 花園国際美容学院 - - 2 2 22 19 - - 24 21 87.5
大阪府 ルトーア東亜美容専門学校 34 18 69 27 383 352 55 16 541 413 76.3
兵庫県 アルファジャパン美容専門学校 - - 2 1 5 4 - - 7 5 71.4
兵庫県 神戸ベルエベル美容専門学校 51 29 44 13 143 141 40 15 278 198 71.2
兵庫県 神戸理容美容専門学校 37 31 38 8 122 108 29 5 226 152 67.3
兵庫県 姫路理容美容専門学校 32 18 28 11 83 51 28 5 171 85 49.7
兵庫県 BEAUTY ARTS KOBE 11 4 18 5 42 38 21 10 92 57 62.0
兵庫県 ヘアラルト阪神理容美容専門学校 26 24 11 4 62 56 9 2 108 86 79.6
奈良県 橿原美容専門学校 26 19 17 5 26 22 17 5 86 51 59.3
奈良県 奈良理容美容専門学校 17 13 15 6 14 4 16 1 62 24 38.7
和歌山 IBW美容専門学校 6 5 40 14 33 31 41 13 120 63 52.5
和歌山 和歌山高等美容学校 18 9 38 11 21 21 39 7 116 48 41.4
鳥取県 鳥取県理容美容高等専修学校 12 7 8 4 23 18 8 3 51 32 62.7
鳥取県 米子ビューティカレッジ 16 11 9 5 17 16 6 6 48 38 79.2
島根県 島根県立出雲高等技術校 - - 2 2 17 17 1 1 20 20 100.0
島根県 浜田ビューティカレッジ 3 1 7 2 5 4 5 2 20 9 45.0
島根県 松江理容美容専門学校 17 10 13 6 40 38 12 4 82 58 70.7
岡山県 岡山県理容美容専門学校 33 18 45 12 102 96 46 5 226 131 58.0
岡山県 順正短期大学 - - - - 29 1 - - 29 1 3.4
岡山県 岡山ビューティーモード 13 8 6 4 92 83 5 0 116 95 81.9
岡山県 倉敷ビューティーカレッジ 42 13 25 7 29 27 48 11 144 58 40.3
広島県 穴吹ビューティ専門学校 6 6 4 2 11 10 2 1 23 19 82.6
広島県 広島県東部美容専門学校 13 6 31 18 43 42 14 3 101 69 68.3
広島県 広島県立呉高等技術専門校 - - 2 0 - - - - 2 0 0.0
広島県 広島県理容美容専門学校 40 25 27 8 74 70 30 5 171 108 63.2
広島県 広島美容専門学校 1 1 13 12 186 183 - - 200 196 98.0
広島県 マインドビューティーカレッジ 28 23 34 19 39 33 17 7 118 82 69.5
山口県 岩国理容美容専修学校 16 9 12 6 6 5 11 3 45 23 51.1
山口県 下関理容美容専門学校 26 19 10 3 17 15 14 9 67 46 68.7
山口県 山口理容美容専修学校 33 19 26 7 15 9 27 11 101 46 45.5
山口県 YICビューティモード専門学校 - - - - 53 50 - - 53 50 94.3
徳島県 穴吹デザインビューティカレッジ 5 3 10 3 21 21 9 4 45 31 68.9
徳島県 徳島県美容学校 23 4 18 8 36 33 27 13 104 58 55.8
徳島県 徳島県立徳島テクノスクール - - 7 3 36 36 2 0 45 39 86.7
香川県 香川県美容学校 23 14 24 12 62 46 18 1 127 73 57.5
香川県 専門学校穴吹ビューティカレッジ 5 3 18 10 25 24 12 3 60 40 66.7
香川県 香川理容美容アカデミー 9 4 10 4 6 6 10 2 35 16 45.7
愛媛県 宇和島美容学校 23 15 22 7 4 2 18 7 67 31 46.3
愛媛県 愛媛県美容専門学校 23 21 10 4 101 100 4 3 138 128 92.8
愛媛県 東予理容美容専門学校 13 11 12 4 13 10 11 3 49 28 57.1
高知県 高知理容美容専門学校 18 13 30 9 56 56 18 4 122 82 67.2
高知県 国際デザイン・ビューティカレッジ 9 9 8 1 42 37 7 2 66 49 74.2
福岡県 飯塚理容美容専門学校 10 3 19 7 4 4 15 5 48 19 39.6
福岡県 大村美容専門学校 17 7 84 49 312 289 38 10 451 355 78.7
福岡県 北九州市立高等理容美容学校 - - 8 8 39 37 - - 47 45 95.7
福岡県 専修学校麻生ビューティーカレッジ 8 4 15 6 166 155 10 1 199 166 83.4
福岡県 ハリウッドワールド美容専門学校 102 50 125 40 187 185 105 33 519 308 59.3
福岡県 東筑紫短期大学 - - 6 4 31 30 3 2 40 36 90.0
福岡県 国際総合ビジネス専門学校 - - - - - - 1 0 1 0 0.0
福岡県 FRBビューティカレッジ 3 2 18 5 4 3 15 0 40 10 25.0
福岡県 福岡中央美容学校 - - - - 33 31 - - 33 31 93.9
福岡県 福岡ビューティーアート専門学校 - - 7 3 43 36 3 2 53 41 77.4
福岡県 福岡美容専門学校北九州校 48 15 60 14 61 57 72 23 241 109 45.2
福岡県 福岡美容専門学校福岡校 68 29 68 20 151 144 77 24 364 217 59.6
福岡県 福岡ベルエポック美容専門学校 - - 4 3 99 98 1 1 104 102 98.1
福岡県 福岡南美容専門学校 12 6 33 10 131 126 23 10 199 152 76.4
佐賀県 アイ・ビービューティカレッジ 9 6 16 5 16 13 14 4 55 28 50.9
佐賀県 エッジ国際美容学校 3 2 10 4 23 21 7 2 43 29 67.4
佐賀県 九州環境福祉医療専門学校 - - 2 2 8 5 - - 10 7 70.0
長崎県 佐世保美容専門学校 10 6 18 5 28 21 16 5 72 37 51.4
長崎県 ビューティーカレッジながさき 6 2 8 2 7 5 6 3 27 12 44.4
長崎県 長崎県美容専門学校 19 12 22 9 59 51 16 3 116 75 64.7
熊本県 九州美容専門学校 40 22 87 27 47 43 81 22 255 114 44.7
熊本県 熊本ベルエベル美容専門学校 41 22 59 11 80 79 59 21 239 133 55.6
熊本県 モア・ヘアメイクカレッジ - - 1 1 30 30 - - 31 31 100.0
熊本県 八代実業専門学校 - - 1 0 2 2 - - 3 2 66.7
大分県 明日香美容文化専門学校 13 3 34 12 43 38 37 8 127 61 48.0
大分県 アンビシャス国際美容学校 9 7 7 5 20 19 4 1 40 32 80.0
大分県 NBU大分美容専門学校 2 2 3 1 12 12 2 1 19 16 84.2
大分県 明星国際ビューティカレッジ 50 36 30 9 65 62 29 8 174 115 66.1
宮崎県 宮崎サザンビューティ美容専門学校 - - - - 35 34 - - 35 34 97.1
宮崎県 宮崎美容専門学校 47 26 22 9 32 31 30 9 131 75 57.3
宮崎県 宮崎レディスカレッジ - - 5 2 7 7 1 1 13 10 76.9
鹿児島 鹿児島県美容専門学校 61 37 32 6 116 116 47 13 256 172 67.2
鹿児島 鹿児島県理容美容専門学校 5 1 10 2 7 6 12 2 34 11 32.4
鹿児島 鹿児島レディスカレッジ 29 3 4 1 17 16 19 6 69 26 37.7
鹿児島 タラビューティ専門学校 - - 5 4 44 38 1 0 50 42 84.0
沖縄県 沖縄中部美容専門学校 24 18 12 2 64 54 13 4 113 78 69.0
沖縄県 専修学校ビューティーモードカレッジ - - 4 2 64 63 - - 68 65 95.6
沖縄県 専門学校大育 - - 2 0 19 16 1 0 22 16 72.7
沖縄県 那覇高等美容学校 2 1 8 5 4 3 3 2 17 11 64.7
沖縄県 ビューティープロデュースアカデミー - - 1 1 - - - - 1 1 100.0
沖縄県 琉美インターナショナルビューティカレッジ 33 31 27 8 86 74 18 4 164 117 71.3


元に戻る